Référence de la pièce 810225 BA 20X2.5 STTZN R100M
GTIN 4013364018815, Clients tariffs no (UE): 72123000, Poids brut: 400.00 g/m, Prix unitaire: 100.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 20 mm |
Dicke | 2,5 mm |
Querschnitt | 50 mm2 |
Werkstoff | St/tZn |
Normenbezug | in Anlehnung an DIN EN 62561-2 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,5 kA |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 810335 BA 30X3.5 STTZN R50M
GTIN 4013364032880, Clients tariffs no (UE): 72123000, Poids brut: 840.00 g/m, Prix unitaire: 50.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 30 mm |
Dicke | 3,5 mm |
Querschnitt | 105 mm2 |
Werkstoff | St/tZn |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,4 kA |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 852335 BA 30X3.5 STTZN R25M
GTIN 4013364031067, Clients tariffs no (UE): 72123000, Poids brut: 840.00 g/m, Prix unitaire: 25.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 30 mm |
Dicke | 3,5 mm |
Querschnitt | 105 mm2 |
Werkstoff | St/tZn |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,4 kA |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 854335 BA 30X3.5 STTZN EASY R25M
GTIN 4013364439955, Clients tariffs no (UE): 72123000, Poids brut: 840.00 g/m, Prix unitaire: 25.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 30 mm |
Dicke | 3,5 mm |
Querschnitt | 105 mm2 |
Werkstoff | St/tZn |
Normenbezug | in Anlehnung an DIN EN 62561-2 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,4 kA |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 814335 BA 30X3.5 STTZN EASY R50M
GTIN 4013364442979, Clients tariffs no (UE): 72123000, Poids brut: 840.00 g/m, Prix unitaire: 50.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 30 mm |
Dicke | 3,5 mm |
Querschnitt | 105 mm2 |
Werkstoff | St/tZn |
Normenbezug | in Anlehnung an DIN EN 62561-2 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,4 kA |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 810304 BA 30X4 STTZN R52M
GTIN 4013364019232, Clients tariffs no (UE): 72123000, Poids brut: 960.00 g/m, Prix unitaire: 52.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 30 mm |
Dicke | 4 mm |
Querschnitt | 120 mm2 |
Werkstoff | St/tZn |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8,4 kA |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 810404 BA 40X4 STTZN R40M
GTIN 4013364048256, Clients tariffs no (UE): 72123000, Poids brut: 1.28 kg/m, Prix unitaire: 40.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 40 mm |
Dicke | 4 mm |
Querschnitt | 160 mm2 |
Werkstoff | St/tZn |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 11,2 kA |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 810405 BA 40X5 STTZN R30M
GTIN 4013364032897, Clients tariffs no (UE): 72123000, Poids brut: 1.60 kg/m, Prix unitaire: 30.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 40 mm |
Dicke | 5 mm |
Querschnitt | 200 mm2 |
Werkstoff | St/tZn |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 14 kA |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 810504 BA 50X4 STTZN R30M
GTIN 4013364456303, Clients tariffs no (UE): 72123000, Poids brut: 1.60 kg/m, Prix unitaire: 30.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 50 mm |
Dicke | 4 mm |
Querschnitt | 200 mm2 |
Werkstoff | St/tZn |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 14 kA |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 810503 BA 50X4 ST R30M
GTIN 4013364534421, Clients tariffs no (UE): 72111900, Poids brut: 1.60 kg/m, Prix unitaire: 30.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 50 mm |
Dicke | 4 mm |
Querschnitt | 200 mm2 |
Werkstoff | St/blank (S235 JR) |
Kurzschlussstrom | > 25 kA |
Prüfstrom | 40 kA / 100 ms |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) |
Richtlinie | Ril 997.0205A01 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 14 kA |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 831225 BA 20X2.5 CU R100M
GTIN 4013364018891, Clients tariffs no (UE): 74091100, Poids brut: 450.00 g/m, Prix unitaire: 100.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 20 mm |
Dicke | 2,5 mm |
Querschnitt | 50 mm2 |
Werkstoff | Cu |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9,7 kA |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 128010 TAPE 25X3 CU R50M
GTIN 4013364298231, Poids brut: 670.00 g/m, Prix unitaire: 1.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 25 mm |
Dicke | 3 mm |
Querschnitt | 75 mm2 |
Werkstoff | Cu |
Normenbezug | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 128011 TAPE 25X4 CU R40M
GTIN 4013364300316, Poids brut: 890.00 g/m, Prix unitaire: 1.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 25 mm |
Dicke | 4 mm |
Querschnitt | 100 mm2 |
Werkstoff | Cu |
Normenbezug | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 128012 TAPE 25X6 CU R40M
GTIN 4013364300309, Poids brut: 1.34 kg/m, Prix unitaire: 1.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 25 mm |
Dicke | 6 mm |
Querschnitt | 150 mm2 |
Werkstoff | Cu |
Normenbezug | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 128018 TAPE 30X2 CU R40M
GTIN 4013364492202, Poids brut: 530.00 g/m, Prix unitaire: 1.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 30 mm |
Dicke | 2 mm |
Querschnitt | 60 mm2 |
Werkstoff | Cu |
Normenbezug | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 128019 TAPE 30X2.5 CU R40M
GTIN 4013364492219, Poids brut: 670.00 g/m, Prix unitaire: 1.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 30 mm |
Dicke | 2.5 mm |
Querschnitt | 75 mm2 |
Werkstoff | Cu |
Normenbezug | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 128021 TAPE 30X5 CU R30M
GTIN 4013364492721, Poids brut: 1.34 kg/m, Prix unitaire: 1.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 30 mm |
Dicke | 5 mm |
Querschnitt | 150 mm2 |
Werkstoff | Cu |
Normenbezug | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 128013 TAPE 31X6 CU R30M
GTIN 4013364300293, Poids brut: 1.66 kg/m, Prix unitaire: 1.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 31 mm |
Dicke | 6 mm |
Querschnitt | 186 mm2 |
Werkstoff | Cu |
Normenbezug | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 128022 TAPE 40X3 CU R20M
GTIN 4013364492738, Poids brut: 1.07 kg/m, Prix unitaire: 1.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 40 mm |
Dicke | 3 mm |
Querschnitt | 120 mm2 |
Werkstoff | Cu |
Normenbezug | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 128023 TAPE 40X5 CU R20M
GTIN 4013364492745, Poids brut: 1.78 kg/m, Prix unitaire: 1.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 40 mm |
Dicke | 5 mm |
Querschnitt | 200 mm2 |
Werkstoff | Cu |
Normenbezug | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 128024 TAPE 40X6 CU R20M
GTIN 4013364492752, Poids brut: 2.14 kg/m, Prix unitaire: 1.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 40 mm |
Dicke | 6 mm |
Querschnitt | 240 mm2 |
Werkstoff | Cu |
Normenbezug | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 128016 TAPE 50X3 CU R20M
GTIN 4013364300262, Poids brut: 1.34 kg/m, Prix unitaire: 1.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 50 mm |
Dicke | 3 mm |
Querschnitt | 150 mm2 |
Werkstoff | Cu |
Normenbezug | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 128230 TAPE 50X4 CU R20M
GTIN 4013364300101, Poids brut: 1.78 kg/m, Prix unitaire: 1.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 50 mm |
Dicke | 4 mm |
Querschnitt | 200 mm2 |
Werkstoff | Cu |
Normenbezug | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 128235 TAPE 50X6 CU R20M
GTIN 4013364300095, Poids brut: 2.67 kg/m, Prix unitaire: 1.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 50 mm |
Dicke | 6 mm |
Querschnitt | 300 mm2 |
Werkstoff | Cu |
Normenbezug | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 128036 TAPE 25X3 CU PVC WHITE R50M
GTIN 4013364298392, Poids brut: 770.00 g/m, Prix unitaire: 1.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 25 mm |
Dicke | 3 mm |
Querschnitt | 75 mm2 |
Werkstoff | Cu |
Ausführung | White |
Normenbezug | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Manteldicke | 1 mm |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 128031 TAPE 25X3 CU PVC BROWN R50M
GTIN 4013364298323, Poids brut: 770.00 g/m, Prix unitaire: 1.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 25 mm |
Dicke | 3 mm |
Querschnitt | 75 mm2 |
Werkstoff | Cu |
Ausführung | Brown |
Normenbezug | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Manteldicke | 1 mm |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 128030 TAPE 25X3 CU PVC BLACK R50M
GTIN 4013364298248, Poids brut: 770.00 g/m, Prix unitaire: 1.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 25 mm |
Dicke | 3 mm |
Querschnitt | 75 mm2 |
Werkstoff | Cu |
Ausführung | Black |
Normenbezug | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Manteldicke | 1 mm |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 128034 TAPE 25X3 CU PVC GREY R50M
GTIN 4013364298378, Poids brut: 770.00 g/m, Prix unitaire: 1.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 25 mm |
Dicke | 3 mm |
Querschnitt | 75 mm2 |
Werkstoff | Cu |
Ausführung | Grey |
Normenbezug | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Manteldicke | 1 mm |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 128035 TAPE 25X3 CU PVC STONE R50M
GTIN 4013364298385, Poids brut: 770.00 g/m, Prix unitaire: 1.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 25 mm |
Dicke | 3 mm |
Querschnitt | 75 mm2 |
Werkstoff | Cu |
Ausführung | Stone |
Normenbezug | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Manteldicke | 1 mm |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 128032 TAPE 25X3 CU PVC GREEN R50M
GTIN 4013364298347, Poids brut: 770.00 g/m, Prix unitaire: 1.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 25 mm |
Dicke | 3 mm |
Querschnitt | 75 mm2 |
Werkstoff | Cu |
Ausführung | Green |
Normenbezug | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Manteldicke | 1 mm |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 128080 TAPE 25X6 CU PVC WHITE R40M
GTIN 4013364493056, Poids brut: 1.53 kg/m, Prix unitaire: 1.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 25 mm |
Dicke | 6 mm |
Querschnitt | 150 mm2 |
Werkstoff | Cu |
Ausführung | White |
Normenbezug | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Manteldicke | 1 mm |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 128081 TAPE 25X6 CU PVC GREY R40M
GTIN 4013364493063, Poids brut: 1.53 kg/m, Prix unitaire: 1.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 25 mm |
Dicke | 6 mm |
Querschnitt | 150 mm2 |
Werkstoff | Cu |
Ausführung | Grey |
Normenbezug | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Manteldicke | 1 mm |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 128085 TAPE 25X6 CU PVC GREEN R40M
GTIN 4013364493070, Poids brut: 1.53 kg/m, Prix unitaire: 1.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 25 mm |
Dicke | 6 mm |
Querschnitt | 150 mm2 |
Werkstoff | Cu |
Ausführung | Green |
Normenbezug | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Manteldicke | 1 mm |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 128090 TAPE 31X6 CU PVC WHITE R30M
GTIN 4013364493087, Poids brut: 910.00 g/m, Prix unitaire: 1.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 31 mm |
Dicke | 6 mm |
Querschnitt | 186 mm2 |
Werkstoff | Cu |
Ausführung | White |
Normenbezug | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Manteldicke | 1 mm |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 128095 TAPE 31X6 CU PVC GREEN R30M
GTIN 4013364493094, Poids brut: 910.00 g/m, Prix unitaire: 1.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 31 mm |
Dicke | 6 mm |
Querschnitt | 186 mm2 |
Werkstoff | Cu |
Ausführung | Green |
Normenbezug | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Manteldicke | 1 mm |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 128094 TAPE 31X6 CU PVC STONE R30M
GTIN 4013364493100, Poids brut: 910.00 g/m, Prix unitaire: 1.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 31 mm |
Dicke | 6 mm |
Querschnitt | 186 mm2 |
Werkstoff | Cu |
Ausführung | Stone |
Normenbezug | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Manteldicke | 1 mm |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 128105 TAPE 50X3 CU PVC GREEN R20M
GTIN 4013364493117, Poids brut: 1.50 kg/m, Prix unitaire: 1.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 50 mm |
Dicke | 3 mm |
Querschnitt | 150 mm2 |
Werkstoff | Cu |
Ausführung | Green |
Normenbezug | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Manteldicke | 1 mm |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 128115 TAPE 50X6 CU PVC GREEN R20M
GTIN 4013364493124, Poids brut: 2.95 kg/m, Prix unitaire: 1.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 50 mm |
Dicke | 6 mm |
Querschnitt | 300 mm2 |
Werkstoff | Cu |
Ausführung | Green |
Normenbezug | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Manteldicke | 1 mm |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 128250 TAPE 25X3 SNCU R50M
GTIN 4013364300088, Poids brut: 670.00 g/m, Prix unitaire: 1.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 25 mm |
Dicke | 3 mm |
Querschnitt | 75 mm2 |
Werkstoff | Cu / gal Sn |
Normenbezug | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 128251 TAPE 25X4 SNCU R50M
GTIN 4013364492776, Poids brut: 890.00 g/m, Prix unitaire: 1.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 25 mm |
Dicke | 4 mm |
Querschnitt | 100 mm2 |
Werkstoff | Cu / gal Sn |
Normenbezug | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 128252 TAPE 25X6 SNCU R40M
GTIN 4013364492783, Poids brut: 1.34 kg/m, Prix unitaire: 1.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 25 mm |
Dicke | 6 mm |
Querschnitt | 150 mm2 |
Werkstoff | Cu / gal Sn |
Normenbezug | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 128253 TAPE 40X6 SNCU R20M
GTIN 4013364492790, Poids brut: 2.14 kg/m, Prix unitaire: 1.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 40 mm |
Dicke | 6 mm |
Querschnitt | 240 mm2 |
Werkstoff | Cu / gal Sn |
Normenbezug | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 128254 TAPE 50X3 SNCU R20M
GTIN 4013364492806, Poids brut: 1.34 kg/m, Prix unitaire: 1.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 50 mm |
Dicke | 3 mm |
Querschnitt | 150 mm2 |
Werkstoff | Cu / gal Sn |
Normenbezug | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 128255 TAPE 50X4 SNCU R20M
GTIN 4013364492813, Poids brut: 1.78 kg/m, Prix unitaire: 1.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 50 mm |
Dicke | 4 mm |
Querschnitt | 200 mm2 |
Werkstoff | Cu / gal Sn |
Normenbezug | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 128256 TAPE 50X6 SNCU R20M
GTIN 4013364492820, Poids brut: 2.67 kg/m, Prix unitaire: 1.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 50 mm |
Dicke | 6 mm |
Querschnitt | 300 mm2 |
Werkstoff | Cu / gal Sn |
Normenbezug | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 860925 BA 30X3.5 V2A R25M
GTIN 4013364093140, Clients tariffs no (UE): 72202021, Poids brut: 825.00 g/m, Prix unitaire: 25.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 30 mm |
Dicke | 3,5 mm |
Querschnitt | 105 mm2 |
Werkstoff | NIRO |
Werkstoff-Nr. | 1.4301 / 1.4303 |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,9 kA |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 860900 BA 30X3.5 V2A R60M
GTIN 4013364143395, Clients tariffs no (UE): 72202021, Poids brut: 824.00 g/m, Prix unitaire: 60.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 30 mm |
Dicke | 3,5 mm |
Querschnitt | 105 mm2 |
Werkstoff | NIRO |
Werkstoff-Nr. | 1.4301 / 1.4303 |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,9 kA |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 860325 BA 30X3.5 V4A R25M
GTIN 4013364093157, Clients tariffs no (UE): 72202021, Poids brut: 825.00 g/m, Prix unitaire: 25.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 30 mm |
Dicke | 3,5 mm |
Querschnitt | 105 mm2 |
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,9 kA |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 860335 BA 30X3.5 V4A R60M
GTIN 4013364143388, Clients tariffs no (UE): 72202021, Poids brut: 827.00 g/m, Prix unitaire: 60.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 30 mm |
Dicke | 3,5 mm |
Querschnitt | 105 mm2 |
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,9 kA |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 860404 BA 40X4 V4A R40M
GTIN 4013364276482, Clients tariffs no (UE): 72202021, Poids brut: 1.26 kg/m, Prix unitaire: 40.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 40 mm |
Dicke | 4 mm |
Querschnitt | 160 mm2 |
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 6 kA |
Längentoleranz | +/- 5% |
Référence de la pièce 860405 BA 40X5 V4A R30M
GTIN 4013364276499, Clients tariffs no (UE): 72202021, Poids brut: 1.57 kg/m, Prix unitaire: 30.00 m
Caractéristiques techniques
Breite | 40 mm |
Dicke | 5 mm |
Querschnitt | 200 mm2 |
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,4 kA |
Längentoleranz | +/- 5% |