Référence de la pièce 900910 DCU YPV SCI 1000 1M
GTIN 4013364155046, Clients tariffs no (UE): 85363030, Poids brut: 426.00 g, Prix unitaire: 1.00 Stk.
Caractéristiques techniques
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 2 / Class II |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1000 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 1 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 25 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 4 kV |
Schutzart | IP 65 |
Référence de la pièce 900920 DCU YPV SCI 1000 2M
GTIN 4013364155053, Clients tariffs no (UE): 85363030, Poids brut: 731.00 g, Prix unitaire: 1.00 Stk.
Caractéristiques techniques
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 2 / Class II |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1000 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 1 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 25 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 4 kV |
Schutzart | IP 65 |
Référence de la pièce 900913 DCU 2 YPV 1100 1M 2S
GTIN 4013364492455, Clients tariffs no (UE): 85372091, Poids brut: 1.59 kg, Prix unitaire: 1.00 Stk.
Caractéristiques techniques
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 2 / Class II |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1100 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 4 kV |
Schutzart | IP 65 |
Référence de la pièce 900921 DCU 2 YPV 1100 2M 1S
GTIN 4013364492462, Clients tariffs no (UE): 85372091, Poids brut: 2.14 kg, Prix unitaire: 1.00 Stk.
Caractéristiques techniques
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 2 / Class II |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1100 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 4 kV |
Schutzart | IP 65 |
Référence de la pièce 900923 DCU 2 YPV 1100 2M 2S
GTIN 4013364492400, Clients tariffs no (UE): 85372091, Poids brut: 2.21 kg, Prix unitaire: 1.00 Stk.
Caractéristiques techniques
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 2 / Class II |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1100 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 4 kV |
Schutzart | IP 65 |
Référence de la pièce 900975 DCU 2 YPV 1+2 1000 1M 2S FM
GTIN 4013364520318, Clients tariffs no (UE): 85371098, Poids brut: 1.85 kg, Prix unitaire: 1.00 Stk.
Caractéristiques techniques
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1000 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 3,8 kV |
Schutzart | IP 65 |
Référence de la pièce 900976 DCU 2 YPV 1+2 1000 2M 2S FM
GTIN 4013364520295, Clients tariffs no (UE): 85371098, Poids brut: 2.69 kg, Prix unitaire: 1.00 Stk.
Caractéristiques techniques
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1000 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 3,8 kV |
Schutzart | IP 65 |
Référence de la pièce 900978 DCU 2 YPV 1+2 1000 3M 2S FM
GTIN 4013364534766, Clients tariffs no (UE): 85372091, Poids brut: 3.58 kg, Prix unitaire: 1.00 Stk.
Caractéristiques techniques
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1000 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 3,8 kV |
Schutzart | IP 65 |
Référence de la pièce 900911 DCU 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM
GTIN 4013364529182, Clients tariffs no (UE): 85372091, Poids brut: 1027.00 g, Prix unitaire: 1.00 Stk.
Caractéristiques techniques
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 2 / Class II |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1100 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 4 kV |
Schutzart | IP 65 |
Référence de la pièce 900924 DCU 2 YPV 1100 2M 1S MC4
GTIN 4013364529205, Clients tariffs no (UE): 85372091, Poids brut: 1963.00 g, Prix unitaire: 1.00 Stk.
Caractéristiques techniques
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 2 / Class II |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1100 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 4 kV |
Schutzart | IP 65 |
Référence de la pièce 900931 DCU 2 YPV 1100 3M 1S MC4 FM
GTIN 4013364534742, Clients tariffs no (UE): 85372091, Poids brut: 2.24 kg, Prix unitaire: 1.00 Stk.
Caractéristiques techniques
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 2 / Class II |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1100 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 4 kV |
Schutzart | IP 65 |
Référence de la pièce 900985 DCU 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4
GTIN 4013364529199, Clients tariffs no (UE): 85372091, Poids brut: 1169.00 g, Prix unitaire: 1.00 Stk.
Caractéristiques techniques
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Schutzpegel (UP ) | < 3,8 kV |
Schutzart | IP 65 |
Référence de la pièce 900986 DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4
GTIN 4013364529212, Clients tariffs no (UE): 85372091, Poids brut: 2.76 kg, Prix unitaire: 1.00 Stk.
Caractéristiques techniques
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Schutzpegel (UP ) | < 3,8 kV |
Schutzart | IP 65 |
Référence de la pièce 900987 DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 2S MC4
GTIN 4013364534735, Clients tariffs no (UE): 85372091, Poids brut: 2.31 kg, Prix unitaire: 1.00 Stk.
Caractéristiques techniques
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Schutzpegel (UP ) | < 3,8 kV |
Schutzart | IP 65 |
Référence de la pièce 900988 DCU 2 YPV 1+2 1200 3M 1S MC4 FM
GTIN 4013364534759, Clients tariffs no (UE): 85372091, Poids brut: 3.70 kg, Prix unitaire: 1.00 Stk.
Caractéristiques techniques
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Schutzpegel (UP ) | < 3,8 kV |
Schutzart | IP 65 |