DEHNprotector - adaptateur combiné
- Parafoudre combiné pour la protection de l'alimentation et des lignes de données d'un équipement terminal
- Protection
- Indication optique de fonctionnement/de défaut
- Rénovation rapide grâce à une installation simple
Détails
Référence de la pièce 909300 DPRO 230 TV
GTIN 4013364117723, Clients tariffs no (UE): 85363010, Poids brut: 241.20 g, Prix unitaire: 1.00 pièce(s)
PrécédentCaractéristiques techniques
Protection de données | |
Classe SPD | B |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 60 V |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) cond-blindage (PE) (In ) | 5 kA |
Pertes par insertion 0 - 2400 MHz | ≤ 1,5 dB |
Raccordement d'entrée/de sortie | prise F/prise F |
Protection côté énergie | |
SPD selon NF EN 61643-11/CEI 61643-11 | type 3/classe III |
Tension d’utilisation permanente max AC (UC ) | 255 V (50/60 Hz) |
Courant de décharge total (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Niveau de protection [L-N] (UP ) | ≤ 1,35 kV |
Protection max. contre les surintensités | 16 A gL/gG ou B 16 A |
Référence de la pièce 909310 DPRO 230 NT
GTIN 4013364117747, Clients tariffs no (UE): 85363010, Poids brut: 258.60 g, Prix unitaire: 1.00 pièce(s)
PrécédentCaractéristiques techniques
Protection de données | |
Classe SPD | Q |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 180 V |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) par conducteur (Iimp ) | 1 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) par conducteur (In ) | 2,5 kA |
Bande passante (fG ) | 220 MHz |
Raccordement d'entrée/de sortie | Prise RJ12/Prise RJ12 |
Protection côté énergie | |
SPD selon NF EN 61643-11/CEI 61643-11 | type 3/classe III |
Tension d’utilisation permanente max AC (UC ) | 255 V (50/60 Hz) |
Courant de décharge total (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Niveau de protection [L-N] (UP ) | ≤ 1,35 kV |
Protection max. contre les surintensités | B 16 A |
Référence de la pièce 909321 DPRO 230 LAN100
GTIN 4013364126152, Clients tariffs no (UE): 85363010, Poids brut: 271.00 g, Prix unitaire: 1.00 pièce(s)
PrécédentCaractéristiques techniques
Protection de données | |
Classe SPD | Q |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 3,3 V |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) par conducteur (Iimp ) | 0,5 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 10 kA |
Bande passante (fG ) | 180 MHz |
Raccordement d'entrée/de sortie | Prise RJ45 blindée/Prise RJ45 blindée |
Protection côté énergie | |
SPD selon NF EN 61643-11/CEI 61643-11 | type 3/classe III |
Tension d’utilisation permanente max AC (UC ) | 255 V (50/60 Hz) |
Courant de décharge total (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Niveau de protection [L-N] (UP ) | ≤ 1,25 kV |
Protection max. contre les surintensités | B 16 A |