Référence de la pièce 105400 FS D40 16 10 4000 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094383, Clients tariffs no (UE): 85389099, Poids brut: 13.40 kg, Prix unitaire: 1.00 pièce(s)
Caractéristiques techniques
Hauteur | 4000 mm |
Rayon | 560 mm |
Vitesse du vent/rafales max. - 3 socles à 17 kg | 132 km/h |
Vitesse du vent/rafales max. - 6 socles à 17 kg | 184 km/h |
Vitesse du vent/rafales max. - 9 socles à 17 kg | 185 km/h |
Encombrement - trépied | 1210 x 1340 mm |
Matériau - trépied | St/tZn |
Matériau - pointe de capture | Al |
Normes | NF EN 62561-(1+2) |
Référence de la pièce 105450 FS D40 22 16 10 4500 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094413, Clients tariffs no (UE): 85389099, Poids brut: 13.80 kg, Prix unitaire: 1.00 pièce(s)
Caractéristiques techniques
Hauteur | 4500 mm |
Rayon | 560 mm |
Vitesse du vent/rafales max. - 3 socles à 17 kg | 117 km/h |
Vitesse du vent/rafales max. - 6 socles à 17 kg | 163 km/h |
Vitesse du vent/rafales max. - 9 socles à 17 kg | 186 km/h |
Encombrement - trépied | 1210 x 1340 mm |
Matériau - trépied | St/tZn |
Matériau - pointe de capture | Al |
Normes | NF EN 62561-(1+2) |
Référence de la pièce 105500 FS D40 16 10 5000 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094420, Clients tariffs no (UE): 85389099, Poids brut: 15.00 kg, Prix unitaire: 1.00 pièce(s)
Caractéristiques techniques
Hauteur | 5000 mm |
Rayon | 560 mm |
Vitesse du vent/rafales max. - 3 socles à 17 kg | 99 km/h |
Vitesse du vent/rafales max. - 6 socles à 17 kg | 132 km/h |
Vitesse du vent/rafales max. - 9 socles à 17 kg | 163 km/h |
Encombrement - trépied | 1210 x 1340 mm |
Matériau - trépied | St/tZn |
Matériau - pointe de capture | Al |
Normes | NF EN 62561-(1+2) |
Référence de la pièce 105550 FS D40 22 16 10 5500 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094437, Clients tariffs no (UE): 85389099, Poids brut: 15.20 kg, Prix unitaire: 1.00 pièce(s)
Caractéristiques techniques
Hauteur | 5500 mm |
Rayon | 560 mm |
Vitesse du vent/rafales max. - 3 socles à 17 kg | 93 km/h |
Vitesse du vent/rafales max. - 6 socles à 17 kg | 121 km/h |
Vitesse du vent/rafales max. - 9 socles à 17 kg | 147 km/h |
Encombrement - trépied | 1210 x 1340 mm |
Matériau - trépied | St/tZn |
Matériau - pointe de capture | Al |
Normes | NF EN 62561-(1+2) |
Référence de la pièce 105600 FS D40 16 10 6000 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094444, Clients tariffs no (UE): 85389099, Poids brut: 29.40 kg, Prix unitaire: 1.00 pièce(s)
Caractéristiques techniques
Hauteur | 6000 mm |
Rayon | 1435 mm |
Vitesse du vent/rafales max. - 3 socles à 17 kg | 110 km/h |
Vitesse du vent/rafales max. - 6 socles à 17 kg | 137 km/h |
Vitesse du vent/rafales max. - 9 socles à 17 kg | 170 km/h |
Vitesse du vent/rafales max. - 12 socles à 17 kg | 187 km/h |
Encombrement - trépied | 2530 x 2850 mm |
Matériau - trépied | St/tZn |
Matériau - pointe de capture | Al |
Normes | NF EN 62561-(1+2) |
Référence de la pièce 105650 FS D40 22 16 10 6500 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094451, Clients tariffs no (UE): 85389099, Poids brut: 30.00 kg, Prix unitaire: 1.00 pièce(s)
Caractéristiques techniques
Hauteur | 6500 mm |
Rayon | 1435 mm |
Vitesse du vent/rafales max. - 3 socles à 17 kg | 105 km/h |
Vitesse du vent/rafales max. - 6 socles à 17 kg | 132 km/h |
Vitesse du vent/rafales max. - 9 socles à 17 kg | 159 km/h |
Vitesse du vent/rafales max. - 12 socles à 17 kg | 187 km/h |
Encombrement - trépied | 2530 x 2850 mm |
Matériau - trépied | St/tZn |
Matériau - pointe de capture | Al |
Normes | NF EN 62561-(1+2) |
Référence de la pièce 105700 FS D40 16 10 7000 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094468, Clients tariffs no (UE): 85389099, Poids brut: 31.20 kg, Prix unitaire: 1.00 pièce(s)
Caractéristiques techniques
Hauteur | 7000 mm |
Rayon | 1435 mm |
Vitesse du vent/rafales max. - 3 socles à 17 kg | 96 km/h |
Vitesse du vent/rafales max. - 6 socles à 17 kg | 120 km/h |
Vitesse du vent/rafales max. - 9 socles à 17 kg | 137 km/h |
Vitesse du vent/rafales max. - 12 socles à 17 kg | 163 km/h |
Encombrement - trépied | 2530 x 2850 mm |
Matériau - trépied | St/tZn |
Matériau - pointe de capture | Al |
Normes | NF EN 62561-(1+2) |
Référence de la pièce 105750 FS D40 22 16 10 7500 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094475, Clients tariffs no (UE): 85389099, Poids brut: 31.40 kg, Prix unitaire: 1.00 pièce(s)
Caractéristiques techniques
Hauteur | 7500 mm |
Rayon | 1435 mm |
Vitesse du vent/rafales max. - 3 socles à 17 kg | 93 km/h |
Vitesse du vent/rafales max. - 6 socles à 17 kg | 112 km/h |
Vitesse du vent/rafales max. - 9 socles à 17 kg | 135 km/h |
Vitesse du vent/rafales max. - 12 socles à 17 kg | 149 km/h |
Encombrement - trépied | 2530 x 2850 mm |
Matériau - trépied | St/tZn |
Matériau - pointe de capture | Al |
Normes | NF EN 62561-(1+2) |
Référence de la pièce 105800 FS D40 16 10 8000 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094338, Clients tariffs no (UE): 85389099, Poids brut: 32.60 kg, Prix unitaire: 1.00 pièce(s)
Caractéristiques techniques
Hauteur | 8000 mm |
Rayon | 1435 mm |
Vitesse du vent/rafales max. - 6 socles à 17 kg | 105 km/h |
Vitesse du vent/rafales max. - 9 socles à 17 kg | 124 km/h |
Vitesse du vent/rafales max. - 12 socles à 17 kg | 137 km/h |
Encombrement - trépied | 2530 x 2850 mm |
Matériau - trépied | St/tZn |
Matériau - pointe de capture | Al |
Normes | NF EN 62561-(1+2) |
Référence de la pièce 105850 FS D40 22 16 10 8500 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094482, Clients tariffs no (UE): 85389099, Poids brut: 32.80 kg, Prix unitaire: 1.00 pièce(s)
Caractéristiques techniques
Hauteur | 8500 mm |
Rayon | 1435 mm |
Vitesse du vent/rafales max. - 6 socles à 17 kg | 101 km/h |
Vitesse du vent/rafales max. - 9 socles à 17 kg | 117 km/h |
Vitesse du vent/rafales max. - 12 socles à 17 kg | 132 km/h |
Encombrement - trépied | 2530 x 2850 mm |
Matériau - trépied | St/tZn |
Matériau - pointe de capture | Al |
Normes | NF EN 62561-(1+2) |
Référence de la pièce 105900 FS D40 22 16 10 9000 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364240766, Clients tariffs no (UE): 85389099, Poids brut: 33.67 kg, Prix unitaire: 1.00 pièce(s)
Caractéristiques techniques
Hauteur | 9000 mm |
Rayon | 1435 mm |
Vitesse du vent/rafales max. - 6 socles à 17 kg | 101 km/h |
Vitesse du vent/rafales max. - 9 socles à 17 kg | 117 km/h |
Vitesse du vent/rafales max. - 12 socles à 17 kg | 132 km/h |
Encombrement - trépied | 2530 x 2850 mm |
Matériau - trépied | St/tZn |
Matériau - pointe de capture | Al |
Normes | NF EN 62561-(1+2) |